Último jogo
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 4088,97 |
Jogos Concluidos | 93 (94,9%) |
Jogos Abandonados | 5 (5,1%) |
Vitórias | 46 (49,46%) |
Derrotas | 47 (50,54%) |
Seqüência | -1 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 104 |
Vitórias | 42 (40,38%) |
Fichas ganhas | 2,45 ml |
Nível | 11 |
Seqüência | 0 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 295 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 420.173 |
Fichas ganhas | 1,91 ml |
Fichas perdidas | 1,49 ml |