todi_2006
Lubycza krolewska
registro:
Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 1 |
Vitórias | 0 (0%) |
Fichas ganhas | 0 |
Nível | 2 |
Seqüência | 0 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4701,87 |
Jogos Concluidos | 30 (75%) |
Jogos Abandonados | 10 (25%) |
Vitórias | 15 (50%) |
Derrotas | 15 (50%) |
Seqüência | 1 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 1 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -300 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 300 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 0 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 0 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 0 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 6,40 ml |
Vitórias | 603 (48,94%) |
Partidas Jogadas | 1232 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 135.683 |
Vitórias | 582 (48,66%) |
Partidas Jogadas | 1196 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bola 9
Pontos de experiência | 106 |
Vitórias | 2 (50%) |
Partidas Jogadas | 4 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 999 |
Vitórias | 19 (59,38%) |
Partidas Jogadas | 32 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 5301,51 |
Jogos Concluidos | 527 (98,32%) |
Jogos Abandonados | 9 (1,68%) |
Vitórias | 315 (59,77%) |
Derrotas | 212 (40,23%) |
Seqüência | -3 |
Pool 8 - tournament small
Pontuação | 5009,94 |
Jogos Concluidos | 256 (99,61%) |
Jogos Abandonados | 1 (0,39%) |
Vitórias | 126 (49,22%) |
Derrotas | 110 (42,97%) |
Seqüência | -1 |
Pool 8 - tournament big
Pontuação | 4971,35 |
Jogos Concluidos | 5 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 3 (60%) |
Seqüência | 0 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4848,46 |
Jogos Concluidos | 262 (97,76%) |
Jogos Abandonados | 6 (2,24%) |
Vitórias | 117 (44,66%) |
Derrotas | 145 (55,34%) |
Seqüência | -1 |
Max Quebra | 55 |
Snooker - big table
Pontuação | 4973,12 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 1 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |
Max Quebra | 1 |