Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 121 |
Vitórias | 51 (42,15%) |
Fichas ganhas | 7,96 ml |
Nível | 14 |
Seqüência | 1 |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 12884 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -9,51 ml |
Fichas ganhas | 54,77 ml |
Fichas perdidas | 64,28 ml |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 195 |
Vitórias | 103 (52,82%) |
Fichas ganhas | 45,00 ml |
Nível | 18 |
Seqüência | 1 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4307,14 |
Jogos Concluidos | 132 (95,65%) |
Jogos Abandonados | 6 (4,35%) |
Vitórias | 78 (59,09%) |
Derrotas | 54 (40,91%) |
Seqüência | 1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 1730 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -11,36 ml |
Fichas ganhas | 30,35 ml |
Fichas perdidas | 41,72 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 5 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -14.567 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 14.567 |