Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 127 |
Vitórias | 52 (40,94%) |
Fichas ganhas | 10,81 ml |
Nível | 14 |
Seqüência | 1 |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 14904 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -12,03 ml |
Fichas ganhas | 61,48 ml |
Fichas perdidas | 73,50 ml |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 201 |
Vitórias | 106 (52,74%) |
Fichas ganhas | 46,05 ml |
Nível | 18 |
Seqüência | 0 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4287,37 |
Jogos Concluidos | 139 (95,86%) |
Jogos Abandonados | 6 (4,14%) |
Vitórias | 82 (58,99%) |
Derrotas | 57 (41,01%) |
Seqüência | -2 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 1812 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -13,03 ml |
Fichas ganhas | 31,71 ml |
Fichas perdidas | 44,74 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 5 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -14.567 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 14.567 |