Rubik007
registro:
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4295,46 |
Jogos Concluidos | 34 (80,95%) |
Jogos Abandonados | 8 (19,05%) |
Vitórias | 7 (20,59%) |
Derrotas | 27 (79,41%) |
Seqüência | -1 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 168 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -146.200 |
Fichas ganhas | 132.046 |
Fichas perdidas | 278.246 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 185 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 3.518 |
Fichas ganhas | 28.292 |
Fichas perdidas | 24.774 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 0 |
Vitórias | 1 (100%) |
Partidas Jogadas | 1 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bola 9
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 40 |
Vitórias | 1 (100%) |
Partidas Jogadas | 1 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontuação | 4238,52 |
Jogos Concluidos | 76 (89,41%) |
Jogos Abandonados | 9 (10,59%) |
Vitórias | 24 (31,58%) |
Derrotas | 52 (68,42%) |
Seqüência | -3 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 5100,09 |
Jogos Concluidos | 38 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 21 (55,26%) |
Derrotas | 17 (44,74%) |
Seqüência | -1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4948,51 |
Jogos Concluidos | 7 (77,78%) |
Jogos Abandonados | 2 (22,22%) |
Vitórias | 4 (57,14%) |
Derrotas | 3 (42,86%) |
Seqüência | 0 |
Max Quebra | 45 |
Snooker tournament
Pontuação | 5002,60 |
Jogos Concluidos | 4 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 2 (50%) |
Derrotas | 2 (50%) |
Seqüência | 2 |
Max Quebra | 24 |