3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 2860 |
Vitórias | 1290 (45,1%) |
Fichas ganhas | 47,66 ml |
Nível | 66 |
Seqüência | 0 |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 3285,76 |
Jogos Concluidos | 3329 (94,44%) |
Jogos Abandonados | 196 (5,56%) |
Vitórias | 1866 (56,05%) |
Derrotas | 1463 (43,95%) |
Seqüência | 2 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 992 |
Vitórias | 546 (55,04%) |
Fichas ganhas | 18,93 ml |
Nível | 38 |
Seqüência | 2 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4952,81 |
Jogos Concluidos | 5 (83,33%) |
Jogos Abandonados | 1 (16,67%) |
Vitórias | 4 (80%) |
Derrotas | 1 (20%) |
Seqüência | 0 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 12 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -5.723 |
Fichas ganhas | 11.937 |
Fichas perdidas | 17.660 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 2563 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -224.794 |
Fichas ganhas | 1,41 ml |
Fichas perdidas | 1,63 ml |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4962,09 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 1 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |