Milhares HD

51 online
Seja o primeiro a alcançar 1000 pontos e conquistar a vitória!
51 online
Jogar

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P
601 Artur_1313 Polónia   5065,73 12 0 9 3 -1
602
Ninja86 Polónia   5065,14 92 3 61 31 -1
603
ℬᴧℛℬⅈℯʹ⸉   5064,98 36 0 22 14 -2
604
as_144   5064,96 21 0 14 7 3
605
DjMasterBVB Polónia   5064,74 1549 3 781 768 -1
606 _doob_ Polónia   5064,71 60 3 40 20 1
607
smotek30 Polónia   5064,70 14 0 12 2 -1
608
grawer6 Polónia   5064,34 51 0 28 23 -1
609 nazgulek3 Polónia   5064,28 56 0 36 20 5
610
Kondzio2137   5064,19 26 1 17 9 -1
611   5063,86 14 0 11 3 2
612
boba0604   5063,74 332 11 228 104 1
613
banach   5063,71 19 0 14 5 1
614
sobek256   5063,65 211 6 132 79 1
615 Delikatne12 Polónia   5063,57 75 0 47 28 3
616 adamo208 Polónia   5063,44 1022 12 575 447 4
617 armani264 Polónia   5063,41 234 13 163 71 0
618 mlodyadonis Polónia   5063,39 309 13 196 113 2
619 19krajowy54 Estados Unidos   5063,37 11 0 9 2 1
620 oczatko Alemanha   5063,35 195 3 118 77 1
621 piter675 Polónia   5063,29 3871 18 2384 1487 -2
622 alembdg Polónia 5063,15 4324 106 1854 2470 -1
623 krzysztofb7 Polónia   5063,05 76 1 41 35 1
624 ciernik66 Polónia   5062,83 25 0 17 8 4
625 _maryjane Polónia   5062,80 13 0 7 6 1
626 gluptasek20   5062,66 15 0 11 4 -2
627 -AURELIA- Polónia   5062,61 655 1 405 250 -1
628 zossoo Alemanha   5062,42 885 7 480 405 5
629 duplo77 Australia   5062,36 2248 22 1173 1075 13
630
eko276 Polónia   5062,31 77 2 52 25 1