Snooker 2009

24 online
Encaçape as bolas em ordem. Vença o adversário!
24 online
Jogar

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P MQ
991
Gilgamesch   5028,61 8 0 5 3 1 46
992 reTrac1989   5028,59 9 0 6 3 -3 41
993 ...Codin   5028,58 3 0 3 0 3 27
994
artek014 Polónia   5028,57 7 1 6 0 3 38
995
PiciuMaster   5028,57 8 0 5 3 -1 29
996 _maryjane Polónia   5028,51 10 0 9 1 8 19
997
EugenH1958 Polónia   5028,47 3 0 3 0 3 18
998 Ratownik1 Polónia   5028,46 15 0 8 7 -1 61
999 krzyku_1233 Polónia   5028,46 8 0 5 3 1 27
1000 MilaEasy   5028,45 141 1 76 65 0 37
1001
kostya410 5028,34 35 2 24 11 0 22
1002 nknz Nova Zelândia   5028,32 11 0 7 4 2 62
1003 _BARI_ Polónia   5028,29 18 0 10 8 -1 34
1004 SebekM2603 Polónia   5028,28 3 0 3 0 3 24
1005 jhiggins1 Polónia   5028,25 4 0 4 0 4 23
1006 devil_sun Polónia   5028,23 47 1 23 24 2 78
1007
harnasbrowar   5028,23 5 1 5 0 5 44
1008
piotrek_995 Polónia   5028,18 3 0 3 0 3 15
1009 tygrys001   5028,11 6 0 4 2 4 55
1010 kamil1990200 Polónia   5028,11 7 1 6 1 0 45
1011 Gyorfi Sanyi   5028,09 5 0 4 1 4 22
1012 paciuk555   5027,99 90 0 49 41 -1 70
1013 ciochos Polónia   5027,94 3 0 3 0 3 43
1014 Cor3 Alemanha   5027,90 9 0 6 3 -2 41
1015 robkob Polónia   5027,89 13 0 7 6 1 38
1016 hiphlop Polónia   5027,76 10 0 6 4 -1 23
1017 Gostom946   5027,72 5 0 4 1 -1 33
1018
kasia309   5027,71 2 0 2 0 2 1
1019 darenvvv República Checa   5027,70 3 0 3 0 3 28
1020 MasterTheo   5027,60 5 0 4 1 1 101